Mostrando 1–12 de 24 resultados
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 1583kJ (374kcal) |
Grasas | 2.1 g |
de las cuales saturadas | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 80 g |
de los cuales azúcares | 64 g |
Proteínas | 5.1 g |
Sal | 0.02 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 1583kJ (374kcal) |
Grasas | 2.1 g |
de las cuales saturadas | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 80 g |
de los cuales azúcares | 64 g |
Proteínas | 5.1 g |
Sal | 0.02 g |
Valores medios | 100g | Por porción |
Valor energético | 271 Kcal | 108 Kcal |
Grasas | 2,1g | 0,8g |
De las cuales saturadas | 1,3g | 0,5g |
Hidratos de carbono | 80g | 32g |
De los cuales azúcares | 0,5g | 0g |
Proteínas | 5,1g | 2,0g |
Sal | 0,02g | 0g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2190kJ (529kcal) |
Grasas | 39 g |
de las cuales saturadas | 24 g |
Hidratos de carbono | 22 g |
de los cuales azúcares | 16 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2286kJ (547kcal) |
Grasas | 32 g |
de las cuales saturadas | 19 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 60 g |
Proteínas | 6.5 g |
Sal | 0.25 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | (468kcal) |
Grasas | 32 g |
de las cuales saturadas | 20 g |
Hidratos de carbono | 54 g |
de los cuales azúcares | 7,8 g |
Proteínas | 7,6 g |
Sal | 0,21 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2378kJ (571kcal) |
Grasas | 38 g |
de las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 45 g |
de los cuales azúcares | 44 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.15 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2067kJ (499kcal) |
Grasas | 36 g |
de las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 46 g |
de los cuales azúcares | 7.3 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.17 g |
Valores medios por cada 100g de producto | |
---|---|
Valor Energético | 2249kJ (540kcal) |
Grasas | 35 g |
de las cuales saturadas | 16 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
de los cuales azúcares | 40 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0,02 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta