Mostrando 1–12 de 13 resultados
Vino Rosado Esteban Martin 2024
Queso de Oveja Gran Reserva al corte
S/ 18.90
Tabla La Kosterita
Vino Tinto Finca La Solana Old Vines 2022
S/ 35.00
Mistela Moscatel Selecto de Teulada
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 1583kJ (374kcal) |
| Grasas | 2.1 g |
| de las cuales saturadas | 1.3 g |
| Hidratos de carbono | 80 g |
| de los cuales azúcares | 64 g |
| Proteínas | 5.1 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 1583kJ (374kcal) |
| Grasas | 2.1 g |
| de las cuales saturadas | 1.3 g |
| Hidratos de carbono | 80 g |
| de los cuales azúcares | 64 g |
| Proteínas | 5.1 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2190kJ (529kcal) |
| Grasas | 39 g |
| de las cuales saturadas | 24 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| de los cuales azúcares | 16 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2286kJ (547kcal) |
| Grasas | 32 g |
| de las cuales saturadas | 19 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| de los cuales azúcares | 60 g |
| Proteínas | 6.5 g |
| Sal | 0.25 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | (468kcal) |
| Grasas | 32 g |
| de las cuales saturadas | 20 g |
| Hidratos de carbono | 54 g |
| de los cuales azúcares | 7,8 g |
| Proteínas | 7,6 g |
| Sal | 0,21 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | (466kcal) |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales saturadas | 21 g |
| Hidratos de carbono | 44 g |
| de los cuales azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 8.2 g |
| Sal | 0 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2246kJ (595kcal) |
| Grasas | 46 g |
| de las cuales saturadas | 28 g |
| Hidratos de carbono | 32 g |
| de los cuales azúcares | 28 g |
| Proteínas | 8,1 g |
| Sal | 0,01 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 2165kJ (524kcal) |
| Grasas | 42 g |
| de las cuales saturadas | 26 g |
| Hidratos de carbono | 33 g |
| de los cuales azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 9.0 g |
| Sal | 0.01 g |
| Valores medios por cada 100g de producto | |
|---|---|
| Valor Energético | 1795kJ (437kcal) |
| Grasas | 49 g |
| de las cuales saturadas | 30 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| de los cuales azúcares | 0.2 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 0 g |
| Valor Energético | 2313 kJ / 554 kcal |
| Grasas | 34 g |
| de las cuales: | |
| saturadas | 21 g |
| monoinsaturadas | 11 g |
| poliinsaturados | 1.2 g |
| Hidratos de carbono | 55 g |
| de los cuales: | |
| azúcares | 54 g |
| polialcoholes | 0 g |
| almidón | 1.3 g |
| Fibra alimentaria | 0.6 g |
| Proteínas | 7.4 g |
| Sal | 0.02 g |
¿No tienes una cuenta?
Crear una Cuenta